महामंडळ योजना (Corporation Schemes)
१. बीज भांडवल कर्ज योजना (२५%) — Seed Capital / Margin Money Loan Scheme
या योजनेंतर्गत महामंडळ प्रकल्प खर्चाच्या २५% बीज भांडवल म्हणून लाभार्थ्यास उपलब्ध करून देते. उर्वरित ७५% रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज म्हणून प्राप्त होते.
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| प्रकल्प मर्यादा | रु. ५,००,००० पर्यंत |
| महामंडळ हिस्सा | २५% बीज भांडवल |
| बँक हिस्सा | ७५% कर्ज (राष्ट्रीयकृत बँक) |
| व्याजदर | वार्षिक ४% |
| परतफेड कालावधी | ६० मासिक हप्ते (५ वर्षे) |
| पात्र व्यवसाय | किरकोळ दुकान, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, व्यावसायिक सेवा, वाहतूक व इतर |
| वय मर्यादा | १८ ते ५५ वर्षे |
| उत्पन्न मर्यादा | रु. १,००,००० वार्षिक (कुटुंबिक) |
२. थेट कर्ज योजना — रु. १,००,००० (Direct Loan Scheme)
लहान फिरत्या व्यवसायासाठी सुलभ वित्तपुरवठा. संपूर्ण कर्ज रक्कम शासन निधीतून. नियमित परतफेड करणाऱ्यांसाठी शून्य व्याज.
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| कर्ज रक्कम | रु. १,००,००० (१०० % शासन निधी) |
| व्याजदर | शून्य (नियमित परतफेडीवर); थकबाकीवर ४% दंड |
| वितरण पद्धत | दोन हप्त्यांत — रु. ७५,००० प्रथम; रु. २५,००० ३ महिन्यांनंतर |
| परतफेड | ४८ मासिक हप्ते (रु. २,०८५ प्रतिमाह); वितरणानंतर ९० दिवसांनी सुरू |
| लाभार्थी योगदान | शून्य |
| जामीनदार | २ आवश्यक (१ शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी — ८+ वर्षे सेवा शिल्लक) |
| पात्र व्यवसाय | ३८ प्रवर्ग — मत्स्यव्यवसाय, सायबर कॅफे, ब्युटी पार्लर, ऑटो दुरुस्ती, मोबाईल दुरुस्ती, उपाहारगृह, भाजीपाला विक्री, फळ विक्री, शिलाई, फोटोग्राफी इत्यादी |
३. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (Personal Loan Interest Reimbursement Scheme)
बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या लाभार्थ्यांना नियमित परतफेडीच्या आधारे व्याज परतावा (रिइम्बर्समेंट) दिला जातो. PFMS मार्फत थेट लाभार्थी बँक खात्यात जमा.
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| कमाल कर्ज रक्कम | रु. १५,००,००० |
| व्याज परतावा | १२% पर्यंत (नियमित बँक परतफेडीवर) |
| परतफेड कालावधी | बँक मार्गदर्शक सूचनांनुसार |
| उत्पन्न मर्यादा | रु. ८,००,००० (नॉन-क्रीमी लेयर) |
| CIBIL गुण | किमान ५०० |
| वितरण | LOI (Letter of Intent) मंजुरीनंतर PFMS मार्फत |
| वय मर्यादा | १८ ते ५० वर्षे |
४. सामूहिक कर्ज व्याज परतावा योजना (Group Loan Interest Reimbursement Scheme)
५ किंवा अधिक सदस्यांच्या गटासाठी सामूहिक व्यवसाय कर्जावर व्याज परतावा. भागीदारी, सहकारी संस्था, बचत गट (SHG), LLP व कंपन्यांसाठी.
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| कर्ज श्रेणी | रु. १०,००,००० ते रु. ५०,००,००० |
| व्याज परतावा | १२% पर्यंत (कमाल रु. १५,००,०००) |
| किमान गट सदस्य | ५ सदस्य |
| पात्र संस्था | भागीदारी, सहकारी संस्था, SHG, LLP, कंपन्या |
| वय मर्यादा | १८ ते ४५ वर्षे |
| महास्वयम नोंदणी | अनिवार्य (mahaswayam.in) |
NBCFDC योजना (National Backward Classes Finance & Development Corporation)
महामंडळ NBCFDC, नवी दिल्ली यांचे अधिकृत राज्य वाहिनी संस्था (State Channelising Agency) आहे. खालील योजना NBCFDC मार्फत उपलब्ध:
| योजना | कमाल कर्ज | व्याजदर | विशेष तरतुदी |
|---|---|---|---|
| मुदत कर्ज योजना (Term Loan) | रु. १०,००,००० | ६% | कृषी, लघु उद्योग, कारागिरी, तांत्रिक, वाहतूक, सेवा क्षेत्र |
| मार्जिन मनी योजना (Margin Money) | रु. १०,००,००० | ६% | बँक कर्जासोबत मार्जिन मनी सहाय्य |
| शैक्षणिक कर्ज योजना (Education Loan) | रु. ५,००,००० / वर्ष | ४% | विमुक्त जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी |
| सक्षम कर्ज योजना (Sakshm Loan) | रु. १०,००,००० | ६-८% | व्यावसायिक शिक्षित बेरोजगार युवकांसाठी |
| शिल्प संपदा योजना (Shilp Sampada) | रु. १०,००,००० | ६-८% | कारागीर / हस्तकला व्यवसायिकांसाठी |
| नवीन स्वर्णिमा योजना (Swarnima — महिलांसाठी) | रु. ७५,००० | ५% | व्यावसायिक शिक्षित बेरोजगार महिलांसाठी |
| सूक्ष्म वित्त योजना (Micro Financing) | रु. ५०,००० | ५% | SCA/SHG मार्फत महिला लाभार्थींसाठी |
| महिला समृद्धी कर्ज योजना (Mahila Samridhi) | रु. ५०,००० | ४% | महिलांसाठी विशेष |
| कृषी संपदा योजना (Krishi Sampada) | रु. ५०,००० | ४% | लहान शेतकऱ्यांसाठी सवलतीचे कर्ज |
| प्रशिक्षण / कौशल्य विकास (Training/Skill Dev.) | — | — | प्लंबिंग, दुग्धव्यवसाय, चामडे कार्य इत्यादी |
टीप: सर्व योजनांच्या तपशीलवार अटी, पात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रांसाठी कृपया पात्रता व कागदपत्रे पृष्ठ पहा किंवा जवळच्या जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधा.